CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 4.423.873.86
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 4.393.823.83
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 4.173.883.73
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 4.103.713.65
IT0005645509BOT.AP 14-04-26 A 1.901.631.66
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 3.683.183.21
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 4.293.833.79
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 3.503.073.06
IT0005619546BTP.NV 15-11-31 3.15% 3.032.632.65
IT0005582421BTP.OT 01-10-39 4.15% 3.983.453.47
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 4.253.753.73
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 4.223.753.71
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 4.263.913.79
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.173.653.65
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 4.073.573.56
IT0005584849BTP.LG 01-07-29 3.35% 2.492.072.17
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 4.163.603.63
IT0005631590BTP.AG 01-08-35 3.65% 3.613.143.15
IT0005437147BTP.AP 01-04-26 0% 1.901.881.66
IT0005162828BTP.MZ 01-03-47 2.7% 4.183.783.69
Data Listini: 28-04-2025