Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | 4.42 | 3.87 | 3.86 |
IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | 4.39 | 3.82 | 3.83 |
IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | 4.17 | 3.88 | 3.73 |
IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | 4.10 | 3.71 | 3.65 |
IT0005645509 | BOT.AP 14-04-26 A | 1.90 | 1.63 | 1.66 |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 3.68 | 3.18 | 3.21 |
IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | 4.29 | 3.83 | 3.79 |
IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | 3.50 | 3.07 | 3.06 |
IT0005619546 | BTP.NV 15-11-31 3.15% | 3.03 | 2.63 | 2.65 |
IT0005582421 | BTP.OT 01-10-39 4.15% | 3.98 | 3.45 | 3.47 |
IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | 4.25 | 3.75 | 3.73 |
IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | 4.22 | 3.75 | 3.71 |
IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | 4.26 | 3.91 | 3.79 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.17 | 3.65 | 3.65 |
IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | 4.07 | 3.57 | 3.56 |
IT0005584849 | BTP.LG 01-07-29 3.35% | 2.49 | 2.07 | 2.17 |
IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 4.16 | 3.60 | 3.63 |
IT0005631590 | BTP.AG 01-08-35 3.65% | 3.61 | 3.14 | 3.15 |
IT0005437147 | BTP.AP 01-04-26 0% | 1.90 | 1.88 | 1.66 |
IT0005162828 | BTP.MZ 01-03-47 2.7% | 4.18 | 3.78 | 3.69 |
Data Listini: 28-04-2025 |