Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 3.06 | 2.59 | 2.76 |
IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 2.88 | 2.49 | 2.54 |
XS2829741698 | GOLDMAN 17-01-35 4% | 4.03 | 2.99 | 2.98 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 2.95 | 2.11 | 2.18 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 2.84 | 2.09 | 2.11 |
IT0005645111 | UNICREDIT 10-04-38 TF/TV | 3.47 | 2.53 | 2.53 |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 2.91 | 2.04 | 2.15 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 2.58 | 1.55 | 1.91 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 2.66 | 1.97 | 1.97 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 2.32 | 1.80 | 2.27 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 2.70 | 1.63 | 2.00 |
XS2829713309 | GOLDMAN 25-09-34 4% | 4.04 | 3.00 | 2.99 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 2.38 | 1.51 | 1.76 |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 2.92 | 2.26 | 2.16 |
IT0005516437 | MEDIOBANCA NV-25 3.45% | 2.87 | 2.00 | 2.13 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 2.89 | 2.18 | 2.13 |
XS2829724504 | GOLDMAN 07-02-42 OC | 4.26 | 3.46 | 3.40 |
XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 3.36 | 2.42 | 2.48 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.78 | 1.95 | 2.06 |
IT0005583411 | INTESASPAOLO 20-03-34 5% | 4.74 | 3.46 | 3.50 |
Data Listini: 28-04-2025 |