CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.173.653.65
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.073.823.63
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.783.273.30
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.472.983.03
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.932.442.55
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 1.971.971.72
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.641.561.95
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 1.901.901.66
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.231.941.96
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.772.422.42
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.881.881.65
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%5.254.624.60
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%2.781.952.06
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.533.283.34
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 5.043.373.70
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 6.515.775.72
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 3.623.032.69
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 5.524.854.84
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.472.342.17
XS2365097455BANCOBPM 15-07-26 0.875%2.482.231.84
Data Listini: 28-04-2025