Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.17 | 3.65 | 3.65 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.07 | 3.82 | 3.63 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.78 | 3.27 | 3.30 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.47 | 2.98 | 3.03 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.93 | 2.44 | 2.55 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 1.97 | 1.97 | 1.72 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.64 | 1.56 | 1.95 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 1.90 | 1.90 | 1.66 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.23 | 1.94 | 1.96 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.77 | 2.42 | 2.42 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.88 | 1.88 | 1.65 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 5.25 | 4.62 | 4.60 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.78 | 1.95 | 2.06 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.53 | 3.28 | 3.34 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 5.04 | 3.37 | 3.70 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 6.51 | 5.77 | 5.72 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 3.62 | 3.03 | 2.69 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 5.52 | 4.85 | 4.84 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.47 | 2.34 | 2.17 |
XS2365097455 | BANCOBPM 15-07-26 0.875% | 2.48 | 2.23 | 1.84 |
Data Listini: 28-04-2025 |