CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% -0.77-1.34
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% -0.89-1.773.97
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% -1.27-2.643.22
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% -2.31-3.250.84
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 1.280.606.36
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% -2.49-4.241.58
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 1.691.196.95
IT0005619546BTP.NV 15-11-31 3.15% 2.39
IT0005582421BTP.OT 01-10-39 4.15% 0.870.456.25
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% -0.27-1.164.50
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% -0.25-1.174.46
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% -1.15-2.423.47
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 0.07
IT0005584849BTP.LG 01-07-29 3.35% 2.432.576.84
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 0.55-0.015.62
IT0005631590BTP.AG 01-08-35 3.65% 1.77
IT0005437147BTP.AP 01-04-26 0% 1.051.744.74
IT0005162828BTP.MZ 01-03-47 2.7% -0.28-1.284.59
IT0005398406BTP.ST 01-09-50 2.45% -0.99-2.253.93
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% -0.03-1.035.43
Data Listini: 28-04-2025