Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | -0.77 | -1.34 | |
IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | -0.89 | -1.77 | 3.97 |
IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | -1.27 | -2.64 | 3.22 |
IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | -2.31 | -3.25 | 0.84 |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 1.28 | 0.60 | 6.36 |
IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | -2.49 | -4.24 | 1.58 |
IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | 1.69 | 1.19 | 6.95 |
IT0005619546 | BTP.NV 15-11-31 3.15% | 2.39 | | |
IT0005582421 | BTP.OT 01-10-39 4.15% | 0.87 | 0.45 | 6.25 |
IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | -0.27 | -1.16 | 4.50 |
IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | -0.25 | -1.17 | 4.46 |
IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | -1.15 | -2.42 | 3.47 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 0.07 | | |
IT0005584849 | BTP.LG 01-07-29 3.35% | 2.43 | 2.57 | 6.84 |
IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 0.55 | -0.01 | 5.62 |
IT0005631590 | BTP.AG 01-08-35 3.65% | 1.77 | | |
IT0005437147 | BTP.AP 01-04-26 0% | 1.05 | 1.74 | 4.74 |
IT0005162828 | BTP.MZ 01-03-47 2.7% | -0.28 | -1.28 | 4.59 |
IT0005398406 | BTP.ST 01-09-50 2.45% | -0.99 | -2.25 | 3.93 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | -0.03 | -1.03 | 5.43 |
Data Listini: 28-04-2025 |