Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 1.21 | 1.65 | 4.73 |
XS2829741698 | GOLDMAN 17-01-35 4% | 0.74 | | |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 1.11 | 1.88 | 4.93 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 1.48 | 2.31 | 5.84 |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 1.45 | 2.31 | 5.10 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 1.25 | 1.63 | 6.07 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 1.33 | 1.78 | 6.58 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.61 | 1.69 | 3.51 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.85 | 0.63 | 5.15 |
XS2829713309 | GOLDMAN 25-09-34 4% | -0.34 | 0.78 | |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 1.86 | 2.07 | 5.34 |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 0.62 | 1.30 | 4.66 |
IT0005516437 | MEDIOBANCA NV-25 3.45% | 0.97 | 1.65 | 4.57 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 0.58 | 1.18 | 5.21 |
XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 0.79 | 1.38 | 4.03 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.90 | 1.58 | 4.87 |
IT0005583411 | INTESASPAOLO 20-03-34 5% | 0.89 | 0.93 | 3.77 |
IT0005621450 | UNICREDIT 15-11-37 TF/TV | 1.49 | | |
XS1700435453 | B.IFIS 17-10-27 7.38% | 1.94 | 3.85 | 9.76 |
IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 1.25 | 2.31 | 5.37 |
Data Listini: 28-04-2025 |