Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 0.07 | | |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | -0.03 | -1.03 | 5.43 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 1.19 | 0.64 | |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 1.73 | 1.30 | 6.93 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.13 | 2.03 | 7.09 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.79 | 1.34 | 3.85 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 1.78 | 2.17 | 5.13 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 0.78 | 1.37 | 3.52 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.33 | 2.00 | 5.96 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 1.37 | 1.16 | 4.17 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 2.00 | 1.86 | 4.66 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | -2.15 | | |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.90 | 1.58 | 4.87 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 2.43 | | |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 0.90 | 1.69 | 5.05 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 0.85 | -3.13 | -0.08 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 1.44 | 1.82 | 5.53 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 1.93 | 0.01 | 4.81 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 1.87 | 1.46 | 5.19 |
XS2365097455 | BANCOBPM 15-07-26 0.875% | 0.98 | 1.46 | 4.56 |
Data Listini: 28-04-2025 |