CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 0.07
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% -0.03-1.035.43
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 1.190.64
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 1.731.306.93
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.132.037.09
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.791.343.85
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 1.782.175.13
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 0.781.373.52
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.332.005.96
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 1.371.164.17
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 2.001.864.66
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%-2.15
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.901.584.87
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 2.43
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 0.901.695.05
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 0.85-3.13-0.08
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 1.441.825.53
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 1.930.014.81
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 1.871.465.19
XS2365097455BANCOBPM 15-07-26 0.875%0.981.464.56
Data Listini: 28-04-2025