SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 99.050 | 99.109 | 0.72 | -89 | 23 | 2.65 | 2.37 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2215041513 | Carraro 25-09-26 3.75% | 09-20 | 99.930 | 100.000 | 2.62 | -7 | 2 | 3.83 | 2.84 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 99.160 | 100.000 | 2.01 | -84 | 22 | 3.58 | 2.80 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 98.350 | 100.000 | 1.60 | -165 | 43 | 3.58 | 2.89 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 96.750 | 100.000 | 0.95 | -325 | 85 | 3.62 | 3.03 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 104.390 | 100.000 | 4.39 | 439 | -114 | 2.64 | 1.56 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2455938212 | Alerion 17-05-28 3.5% | 04-22 | 100.310 | 100.000 | 2.54 | 31 | -8 | 3.39 | 2.48 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 104.720 | 100.000 | 6.90 | 472 | -123 | 5.04 | 3.37 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006756438 | Carraro 06-11-28 7.75% | 10-23 | 103.200 | 100.000 | 7.13 | 320 | -83 | 6.81 | 4.78 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595076 | Borgosesia 27-05-29 tv | 05-24 | 100.090 | 100.000 | 9 | -2 | 7.41 | 5.45 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 104.060 | 100.000 | 406 | -106 | 3.55 | 2.38 | 2.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 101.380 | 100.000 | 138 | -36 | 5.37 | 3.89 | 3.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2802891833 | Porsche 27-09-29 3.75% | 04-24 | 101.840 | 99.476 | 4.48 | 226 | -59 | 3.29 | 2.30 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006768151 | Carraro 17-04-30 5.25% | 04-25 | 101.800 | 100.000 | 180 | -47 | 4.89 | 3.51 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 101.320 | 100.000 | 132 | -34 | 4.53 | 3.28 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2958536976 | Newlatfood fb-31 4.75% | 02-25 | 100.870 | 100.000 | 87 | -23 | 4.62 | 3.37 | 3.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2694874533 | Volkswagenl st-31 4.75% | 09-23 | 105.990 | 99.175 | 6.59 | 665 | -173 | 3.68 | 2.47 | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2802892054 | Porsche 27-09-32 4.125% | 04-24 | 101.800 | 99.866 | 4.43 | 192 | -50 | 3.84 | 2.77 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 122.390 | 98.239 | 4.35 | 2284 | -594 | 4.28 | 2.51 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 111.130 | 99.828 | 3.53 | 1118 | -291 | 4.38 | 2.92 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 28-04-2025 |