SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005512931 | Mediobanca 14-11-25 3.9% | 11-22 | 100.550 | 100.000 | 2.98 | 55 | -14 | 2.82 | 1.84 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.280 | 100.000 | 2.59 | 28 | -7 | 2.87 | 2.00 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 100.270 | 100.000 | 2.46 | 27 | -7 | 2.78 | 1.95 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 102.110 | 100.000 | 3.07 | 211 | -55 | 2.32 | 1.80 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 101.450 | 100.000 | 2.87 | 145 | -38 | 2.38 | 1.51 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.250 | 100.000 | 2.50 | -75 | 20 | 2.92 | 2.26 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 100.630 | 100.000 | 2.52 | 63 | -16 | 2.95 | 2.11 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 100.110 | 100.000 | 2.14 | 11 | -3 | 2.84 | 2.09 | 2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 101.210 | 100.000 | 2.84 | 121 | -31 | 2.91 | 2.04 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 101.820 | 100.000 | 3.39 | 182 | -47 | 3.07 | 2.12 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2666415836 | Mediobanca st-28 3.65% | 09-23 | 100.900 | 100.000 | 3.09 | 90 | -23 | 3.36 | 2.42 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 99.180 | 100.000 | 2.35 | -82 | 21 | 2.89 | 2.18 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.190 | 100.000 | 5.98 | 319 | -83 | 3.06 | 2.59 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595597 | Mediobanca gn-31 tf/tv | 06-24 | 100.050 | 100.000 | 5 | -1 | 3.15 | 2.32 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005634602 | Cdp 26-03-32 tf/tv | 02-25 | 101.430 | 100.000 | 143 | -37 | 2.88 | 2.49 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829713309 | Goldman 25-09-34 4% | 09-24 | 99.650 | 100.000 | -35 | 9 | 4.04 | 3.00 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829741698 | Goldman 17-01-35 4% | 01-25 | 99.730 | 100.000 | -27 | 7 | 4.03 | 2.99 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005621450 | Unicredit 15-11-37 tf/tv | 11-24 | 100.600 | 100.000 | 60 | -16 | 4.37 | 3.22 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005645111 | Unicredit 10-04-38 tf/tv | 04-25 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 3.47 | 2.53 | 2.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829724504 | Goldman 07-02-42 oc | 02-25 | 93.210 | 100.000 | -679 | 177 | 4.26 | 3.46 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 28-04-2025 |