SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012K38 | Bonos 31-05-25 0% | 02-22 | 99.771 | 100.010 | -0.06 | -24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.183 | 103.560 | -0.78 | -438 | 55 | 1.84 | 1.84 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A284451 | Europa 04-11-25 0% | 11-20 | 98.997 | 102.566 | -0.69 | -357 | 45 | 1.97 | 1.97 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 98.570 | 101.845 | -0.63 | -328 | 41 | 1.90 | 1.90 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013508470 | Oat 25-02-26 0% | 04-20 | 98.505 | 100.950 | -0.42 | -245 | 31 | 1.84 | 1.84 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141836 | Bobl 10-04-26 0% | 01-21 | 98.413 | 103.720 | -1.06 | -531 | 66 | 1.71 | 1.71 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KTGV8 | Europa 06-07-26 0% | 07-21 | 97.900 | 101.692 | -0.86 | -379 | 47 | 1.81 | 1.81 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141844 | Bobl 09-10-26 0% | 07-21 | 97.580 | 103.150 | -1.26 | -557 | 70 | 1.71 | 1.71 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2VB47 | Austria 20-10-28 0% | 01-22 | 93.090 | 99.832 | -1.85 | -682 | 85 | 2.08 | 2.08 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012M51 | Bonos 31-05-29 3.5% | 10-23 | 104.710 | 99.290 | 6.05 | 522 | -65 | 2.28 | 1.84 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013451507 | Oat 25-11-29 0% | 10-19 | 89.770 | 102.480 | -2.04 | -1271 | 159 | 2.39 | 2.39 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 98.690 | 99.510 | -86 | 11 | 3.16 | 2.77 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 90.800 | 99.828 | -903 | 113 | 6.86 | 6.06 | 6.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 74.310 | 99.488 | 0.42 | -2528 | 316 | 6.83 | 6.11 | 6.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 46.030 | 95.204 | -15.21 | -4974 | 622 | 2.88 | 2.86 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000BU2D004 | Bund 15-08-54 2.5% | 02-24 | 91.520 | 99.196 | -3.31 | -771 | 96 | 2.93 | 2.60 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012H58 | Oblig 31-10-71 1.45% | 02-21 | 47.560 | 99.713 | -11.59 | -5218 | 652 | 3.91 | 3.61 | 3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 30.410 | 95.895 | -18.26 | -6582 | 823 | 3.58 | 3.44 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 65.420 | 99.502 | -2.25 | -3412 | 427 | 3.30 | 2.92 | 2.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 34.820 | 98.010 | -14.36 | -6329 | 791 | 2.84 | 2.60 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 28-04-2025 |