SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005437147 | Btp.Ap 01-04-26 0% | 03-21 | 98.284 | 99.440 | -0.25 | -161 | 20 | 1.90 | 1.88 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005645509 | Bot.Ap 14-04-26 a | 04-25 | 98.215 | 97.894 | 23 | -3 | 1.90 | 1.63 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005584849 | Btp.Lg 01-07-29 3.35% | 03-24 | 103.430 | 99.820 | 5.63 | 357 | -45 | 2.49 | 2.07 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005619546 | Btp.Nv 15-11-31 3.15% | 10-24 | 100.800 | 99.831 | 96 | -12 | 3.03 | 2.63 | 2.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 98.960 | 99.609 | 2.63 | -80 | 10 | 3.50 | 3.07 | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005631590 | Btp.Ag 01-08-35 3.65% | 01-25 | 100.630 | 99.577 | 104 | -13 | 3.61 | 3.14 | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 103.310 | 101.289 | 2.72 | 202 | -25 | 3.68 | 3.18 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 102.270 | 99.680 | 5.39 | 257 | -32 | 3.98 | 3.45 | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 97.950 | 99.375 | -143 | 18 | 4.07 | 3.57 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 104.230 | 99.606 | 5.41 | 458 | -57 | 4.16 | 3.60 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005631608 | Btpgreen 30-04-46 4.1% | 01-25 | 99.520 | 99.465 | 5 | -1 | 4.17 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005162828 | Btp.Mz 01-03-47 2.7% | 02-16 | 79.420 | 99.182 | 0.48 | -2000 | 250 | 4.18 | 3.78 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 89.280 | 98.956 | 1.83 | -994 | 124 | 4.22 | 3.75 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 94.490 | 99.594 | 2.45 | -519 | 65 | 4.25 | 3.75 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 61.170 | 98.686 | -6.58 | -3771 | 471 | 4.17 | 3.88 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 66.610 | 99.987 | -7.62 | -3338 | 417 | 4.26 | 3.91 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 102.560 | 99.559 | 5.01 | 297 | -37 | 4.39 | 3.82 | 3.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 98.750 | 99.789 | -104 | 13 | 4.42 | 3.87 | 3.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 71.840 | 99.194 | -0.32 | -2749 | 344 | 4.29 | 3.83 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 60.040 | 99.467 | -7.47 | -3947 | 493 | 4.10 | 3.71 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 28-04-2025 |